CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐTTPHCM ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TĐHTPHCM ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;
Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-TĐHTPHCM ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2025;
Căn cứ Thông báo số 460/QĐ-TĐHTPHCM ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền điều hành hoạt động Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 22 tháng 8 năm 2025 về xiệc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 đối với các phương thức xét tuyển đại học chính quy 2025;
Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đối với các phương thức xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn xét tuyển theo Phương thức 1 căn cứ kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (thang điểm 30)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 17.50 |
2 | 7340116 | Bất động sản | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
3 | 7440201 | Địa chất học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 | 15.00 |
4 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
5 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
6 | 7440224 | Thủy văn học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 16.00 |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15.00 |
12 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 20.00 |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15.00 |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 15.5 |
17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 15.00 |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X02 | 15.00 |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
Điểm chuẩn xét tuyển theo Phương thức 2 và Phương thức 4 căn cứ kết quả học tập các môn học ở bậc THPT (thang điểm 30).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||||||||
B03 | C01 | C02 | C03 | C04 | D01 | X01 | X02 | X04 | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.60 | 20.62 | 21.60 | 21.13 | 21.13 | 21.6 | 20.62 | ||
2 | 7340116 | Bất động sản | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
3 | 7440201 | Địa chất học | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 18.12 | |
4 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
5 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
6 | 7440224 | Thủy văn học | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.10 | 19.12 | 20.10 | 19.63 | 19.63 | 20.10 | 19.12 | 20.10 | |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 19.10 | 18.12 | |
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 19.10 | 18.12 | |
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.12 | |
12 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.10 | 23.12 | 24.10 | 23.63 | 23.63 | 24.10 | 23.12 | ||
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 18.12 | 19.10 | 18.12 | |
14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 18.12 | 19.10 | 18.12 | |
15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.12 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.60 | 19.60 | 19.13 | 19.13 | 19.60 | 18.62 | 19.60 | 18.62 | |
17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | ||
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 18.12 | |
19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 18.12 | |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 18.12 |
Điểm chuẩn xét tuyển theo Phương thức 3 căn cứ kết quả học tập trung bình 3 học kỳ theo học bạ ở bậc THPT (thang điểm 30).
STT | Mã ngành | Tên ngành |
Điểm chuẩn |
1 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 23.70 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.20 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.70 |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.20 |
5 | 7340116 | Bất động sản | 18.70
|
6 | 7440201 | Địa chất học | |
7 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | |
8 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | |
9 | 7440224 | Thủy văn học | |
10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
11 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | |
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
14 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | |
15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | |
16 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | |
17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | |
19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước |
Điểm chuẩn xét tuyển theo Phương thức 5 căn cứ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (thang điểm 1200).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 756 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 583 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 504 |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 483 |
5 | 7340116 | Bất động sản | 458 |
6 | 7440201 | Địa chất học | |
7 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | |
8 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | |
9 | 7440224 | Thủy văn học | |
10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
11 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | |
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
14 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | |
15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | |
16 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | |
17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | |
19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | |
20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước |
Điểm chuẩn trên áp dụng cho thí sinh phổ thông (Khu vực 3). Điểm ưu tiên được
xác định trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của Quy chế tuyển sinh.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.