Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2025 như sau:
- Các ngành xét tuyển, ngưỡng xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.
1.1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung
STT | Mã trường | Tên ngành | Mã
ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung |
1 | DTM | Bất động sản | 7340116 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 100 |
2 | DTM | Biến đổi khí hậu | 7440221 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 |
3 | DTM | Thủy văn học | 7440224 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 |
4 | DTM | Hệ thống thông tin | 7480104 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 40 |
5 | DTM | Công nghệ vật liệu | 7510402 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 20 |
6 | DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 40 |
7 | DTM | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 100 |
8 | DTM | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 40 |
9 | DTM | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 40 |
10 | DTM | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 20 |
11 | DTM | Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo | 7850197 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X02 | 20 |
12 | DTM | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 |
1.2 Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
STT | Mã trường | Tên ngành | Mã
ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng xét tuyển |
1 | DTM | Bất động sản | 7340116 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
2 | DTM | Biến đổi khí hậu | 7440221 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | |
3 | DTM | Thủy văn học | 7440224 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | |
4 | DTM | Hệ thống thông tin | 7480104 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | |
5 | DTM | Công nghệ vật liệu | 7510402 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | |
6 | DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | |
7 | DTM | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | |
8 | DTM | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | |
9 | DTM | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | |
10 | DTM | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | |
11 | DTM | Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo | 7850197 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X02 | |
12 | DTM | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 |
1.3 Xét tuyển theo Phương thức 2 và Phương thức 4 căn cứ kết quả học tập các môn học ở bậc THPT
STT | Mã trường | Tên ngành |
Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Ngưỡng xét tuyển |
1 | DTM | Bất động sản | 7340116 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Giáo dục kinh tế và pháp luật | X01 | |||||
2 | DTM | Biến đổi khí hậu | 7440221 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Giáo dục kinh tế và pháp luật | X01 | |||||
3 | DTM | Thủy văn học | 7440224 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Giáo dục kinh tế và pháp luật | X01 | |||||
4 | DTM | Hệ thống thông tin | 7480104 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Giáo dục kinh tế và pháp luật | X01 | |||||
5 | DTM | Công nghệ vật liệu | 7510402 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Công nghê nông nghiệp | X04 | |||||
6 | DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Giáo dục kinh tế pháp luật | X01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Công nghê nông nghiệp | X04 | |||||
7 | DTM | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Công nghê nông nghiệp | X04 | |||||
8 | DTM | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Công nghê nông nghiệp | X04 | |||||
9 | DTM | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 |
18.12 |
||||
Toán – Ngữ văn – Giáo dục kinh tế và pháp luật | X01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Công nghê nông nghiệp | X04 | |||||
10 | DTM | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Trung | D04 | 19.10 | ||||
11 | DTM | Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo | 7850197 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Trung | D04 | 19.10 | ||||
12 | DTM | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | Toán – Ngữ văn – Sinh học | B03 | 19.10 |
Toán – Ngữ văn – Hóa | C02 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | D01 | |||||
Toán – Ngữ văn – Tin học | X02 | |||||
Toán – Ngữ văn - Lịch sử | C03 | 18.63 | ||||
Toán – Ngữ văn - Địa lý | C04 | |||||
Toán – Ngữ văn - Vật lý | C01 | 18.12 | ||||
Toán – Ngữ văn – Giáo dục kinh tế và pháp luật | X01 |
1.4 Xét tuyển theo Phương thức căn cứ kết quả học tập trung bình 3 học kỳ theo học bạ ở bậc THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Ngưỡng xét tuyển |
1 | 7340116 | Bất động sản | 18.70 |
2 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | |
3 | 7440224 | Thủy văn học | |
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
5 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | |
6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
7 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | |
8 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | |
9 | 7580213 | Cấp thoát nước | |
10 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | |
11 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | |
12 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước |
- Điều kiện xét tuyển và điểm xét tuyển
– Tiêu chí 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến 2025. Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành.
– Tiêu chí 2: Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên trong hai năm học lớp 11 và lớp 12 THPT đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả học tập THPT.
– Tiêu chí 3: Điểm xét tuyển
+ Đối với Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).
+ Đối với Phương thức 2 và Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập các môn học năm học lớp 11, 12 theo học bạ ở bậc học THPT.
- Điểm xét tuyển là điểm trung bình 3 môn học của tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng xét tuyển theo Thông báo. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm trung bình của 03 môn trong tổ hợp cộng thêm điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành). Điểm trung bình của mỗi môn được tính là trung bình kết quả học tập của môn học trong 04 học kỳ (học kỳ I, II của lớp 11 và học kỳ I, II của lớp 12).
+ Đối với Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập trung bình 3 học kỳ (học kỳ 2 năm lớp 11, học kỳ 1 và học kỳ 2 năm lớp 12) theo học bạ ở bậc học THPT.
- Điểm xét tuyển là điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển đạt ngưỡng xét tuyển theo Thông báo. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 2 năm học lớp 11, học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học lớp 12) cộng với điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).
- Thời gian đăng ký xét tuyển: đến 17 giờ 00 ngày 12/9/2025.
- Nguyên tắc xét tuyển
Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành xét tuyển. Điểm trúng tuyển được xét theo từng ngành, xét kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đào tạo trong Trường. Nếu các thí sinh cuối danh sách có điểm xét tuyển bằng nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển
5.1 Hồ sơ đăng ký xét tuyển
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường.
+ 01 bản sao giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2023(đối với thí sinh xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp 2025).
+ 01 bản sao có công chứng Học bạ THPT (đối với thí sinh xét học bạ).
+ 01 bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
+ 01 bản sao có chứng thực các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
5.2 Hướng dẫn đăng ký xét tuyển
Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập học bạ THPT (PT 2, 3, 4) khai báo trực tuyến như sau:
+ Thí sinh đăng ký thông tin tại website: https://ts.hcmunre.edu.vn
+ Khai báo thông tin: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.
+ Click nút HOÀN TẤT để gửi thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy. Sau khi hoàn tất phần Đăng ký, hệ thống sẽ gửi lại phiếu Đăng ký xét tuyển cho thí sinh.
Lưu ý:
+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện.
+ Thí sinh khai báo hồ sơ trực tuyến không thực hiện nộp hồ sơ và đóng lệ phí theo quy định sẽ không có tên trong danh sách xét tuyển.
- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đ (hai mươi nghìn đồng)/ 01 hồ sơ.
- Các hình thức nộp lệ phí xét tuyển cho thí sinh
7.1 Nộp qua bưu điện
Thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện có thể nộp lệ phí sơ tuyển tại bưu điện.
7.2 Nộp qua ngân hàng
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận, Số tài khoản: 1604.201.028.910, Chủ tài khoản: Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh với cú pháp như sau:
NGUYEN VAN A-0123456789-PT1,2,3,4,5 ĐHCQ
Nộp lệ phí xét tuyển bổ sung 2025
Giải thích cú pháp nộp tiền:
- NGUYEN VAN A: Tên sinh viên nộp hồ sơ sơ tuyển
- 0123456789: Số thẻ căn cước công dân
- PT1,2,3,4,5 ĐHCQ: Tuyển sinh phương thức 1,2,3,4,5 đại học chính quy
7.3 Nộp trực tiếp tại Trường
Lệ phí xét tuyển nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (phòng B101), số 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu thí sinh ghi không đầy đủ thông tin, phải tự chịu trách nhiệm sai sót do mình gây ra (nếu có).
Sau khi đóng lệ phí đăng ký xét tuyển, thí sinh phải giữ biên lai đóng tiền để đối chiếu khi cần thiết.
- Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
Nhà trường áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo Nghị định số 97/2023/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo./.